מי שצריך הסבר: דף הבית של חדשות סטטיסטיקות מדיה־ויקי. למי שזמנו קצר: כרגיל יש כמה תנודות קטנות בויקיחדשות אבל בויקיספר היו שינויים דרמטיים.
ויקיפדיה
| ערך | מס’ צפיות |
| נז"א (סרט) | 107522 |
| יובל אברהם | 69553 |
| עצמאות (סרט) | 69029 |
| רחל שור (במאית) | 57512 |
| הפשוטע (סדרת טלוויזיה) | 56480 |
| פאודה | 47446 |
| ליזי בורדן | 42944 |
| אופר וינטר | 42537 |
| יחיאל לייטר | 38802 |
| גדי אייזנקוט | 35123 |
ויקיציטוט
| ערך | מספר צפיות |
| אהבה | 2451 |
| פתגמים עבריים | 2248 |
| מנחם מנדל מקוצק | 2145 |
| חטופים ברצועת עזה | 1600 |
| בינימין נתניהו | 1583 |
| שפתיים | 1476 |
| אברהם יצחק הכהן קוק | 1419 |
| משה קצב | 1297 |
| יצחק רבין | 1063 |
| יעל שרוני | 1051 |
ויקיחדשות
| ערך | מספר צפיות |
| משרד הביטחון הוציא 1,661,406 ש"ח על אבטחתו של יצחק יעקב | 80 |
| גבר נעצר בפרשת רצח הפרוצוות בבריטניה | 68 |
| מערכת ניתור AI ברכבת ישראל | 60 |
| דיווח ראשוני: אזעקות נשמעו בכמה ישובים בדרום | 54 |
| פתיחת התערוכה "הושאן" מאת אסתר שניידר בבת ים | 53 |
| הפיגוע המשולב באוטובוס בבת ים ובחולון | 52 |
| ארה"ב הודיעה על מעבר ל"שלב ב’" לסיום המלחמה בעזה: גופת החטוף עדיין בגדה | 48 |
| דריכות שיא במזרח התיכון לקראת התקיפה האפשרית של ארה"ב באיראן | 45 |
| ויקיפדיה העברית הגיעה ל-150000 ערכים | 38 |
| פרשת קצב | 35 |
| שטניזם: ראיון עם הכוהן הגדול של כנסיית השטן | 32 |
ויקיטקסט
| ערך | מספר צפיות |
| סדר התרת נדרים | 45198 |
| איגרות הרמב"ן | 37016 |
| תפילה לשלום חיילי צה"ל | 32315 |
| סדר הסליחות/מנהג פולין | 20943 |
| שיר של יום | 11509 |
| סדר סליחות/מנהג פולין/סליחות ליום ראשון | 9757 |
| בריכת מעיין שלוש – נוסח ספרד | 8741 |
| סדר הלל | 7626 |
| סדר התרת קללות | 7356 |
| שניים מקרא ואחד תרגום | 6846 |
ויקימילון
| ערך | מספר צפיות |
| שש בש | 2310 |
| אמת | 1678 |
| כל | 819 |
| חח | 810 |
| ל | 778 |
| זונה | 696 |
| יום הדין | 661 |
| כרתי | 635 |
| מה | 516 |
| ש | 475 |
ויקימסע
| ערך | מספר צפיות |
| ירושלים | 1178 |
| מסע מים אל ים | 1105 |
| ישראל | 1044 |
| מצרים | 1000 |
| שיחון ערבי | 824 |
| גרמניה | 779 |
| הרצליה | 771 |
| קנדה | 755 |
| ליברפול | 694 |
| חיפה | 652 |
ויקיספר
| ערך | מספר צפיות |
| אנגלית/אלף־בית אנגלי/אלף־בית אנגלי הסיכום | 2169 |
| פוקר/דירוג הידיים | 2154 |
| יידיש/מילון | 1398 |
| שש בש/סידור הכלים | 1052 |
| חידות/חידות היגיון | 670 |
| פתיחת קובייה הונגרית | 616 |
| הורדת סירטונים ביוטיוב | 490 |
| שחמט/כללי המשחק | 473 |
| חיבור והבעה/מילות קישור | 464 |