בדרך כלל, השינויים בסטטיסטיקות איטיים ואפשר לראות אותם רק ממעוף הציפור אבל היום הייתה מהפכה. הפירסום הזה לא הולך להזכיר בכלל את הפירסום הקודם. למי שבככלל לא יודע בכלל על מה מי ומו זה: חדשות סטטיסטיקות מדיה־ויקי.
ויקיפדיה
| ערך | מס’ צפיות |
| גדי אייזנקוט | 126912 |
| הצבעה במעטפות כפולות | 97247 |
| הבחירות לכנסת העשרים ושבע | 93848 |
| הבריחה (סידרת טלוויזיה) | 78306 |
| הרשיימה המשותפת | 77360 |
| אופר וינטר | 76852 |
| הבחירות לכנסת העשרים וחמש | 65719 |
| משה פיגלין | 65713 |
| יאיר גולן | 64114 |
| בינימין נתניהו | 59933 |
ויקיציטוט
| ערך | מספר צפיות |
| מנחם מנדל מקוצק | 3024 |
| פתגמים עבריים | 2600 |
| יצחק רבין | 1655 |
| ארץ נהדרת | 1600 |
| מאיר כהנא | 1283 |
| שפתיים | 1144 |
| הגשש החיוור | 1099 |
| חברים | 1087 |
| אהבה | 954 |
| דויד בן־גוריון | 938 |
ויקיחדשות
| ערך | מספר צפיות |
| מערכת ניתור AI ברכבת ישראל | 59 |
| הפיגוע המשולב באוטובוס בבת ים ובחולון | 50 |
| פתיחת התערוכה "הושאן" מאת אסתר שניידר בבת ים | 43 |
| מצבו של ראש הממשלה עדיין קשה | 39 |
| וואלה מציגה באתרה תכנים מויקיפדיה | 34 |
| דריכות שיא במזרח התיכון לקראת התקיפה האפשרית של ארה"ב באיראן | 32 |
| שטניזם: ראיון עם הכוהן הגדול של כנסיית השטן | 27 |
| ארה"ב הכריזה על מעבר ל"שלב ב’" לסיום המלחמה בעזה: גופת החטוף עדיין בעזה | 27 |
| משרד הביטחון הוציא 1661406 ש"ח על אבטחתו של יצחק יעקוב | 23 |
| תאונת דרכים קטלנית באשקלון: צעיר נהרג מפגיעת אוטובוס בתחנה | 22 |
| נפתר נשיא וונצואלה הוגו צ’אבס | 21 |
ויקיטקסט
| ערך | מספר צפיות |
| איגרת הרמב"ן | 35907 |
| תפילה לשלום חיילי צה"ל | 35907 |
| שניים מקרא ואחד תרגום | 16286 |
| שיר של יום | 13148 |
| סידור/נוסח עדות המזרח/סוכות/תיקון ליל הושענא רבה | 12991 |
| תפילה ביציאה מהסוכה | 10216 |
| בריכת מעיין שלוש – נוסח ספרד | 8742 |
| שניים מקרא ואחד תרגום/בראשית/פרשת בראשית | 8734 |
| שניים מקרא ואחד תרגום/בראשית/פרשת נח | 7830 |
| שניים מקרא ואחד תרגום/בראשית/פרשת לך לך | 7264 |
ויקימילון
| ערך | מספר צפיות |
| שש בש | 2313 |
| כל | 1317 |
| חח | 1317 |
| מח"ל | 860 |
| אמת | 825 |
| בית | 757 |
| ל | 728 |
| מה | 639 |
| בן | 530 |
| ש | 514 |
ויקימסע
| ערך | מספר צפיות |
| ירושלים | 1720 |
| שיחון ערבי | 1634 |
| פולין | 1099 |
| איטליה | 1067 |
| שיחון יידי | 1063 |
| חיפה | 1046 |
| תל־אביב | 1006 |
| ליברפול | 998 |
| מסע מים אל ים | 991 |
| ישראל | 951 |
ויקיספר
| ערך | מספר צפיות |
| יידיש/מילון | 2193 |
| אנגלית/אלף־בית אנגלי/אלף־בית אנגלית (סיכום) | 2133 |
| פוקר/דירוג הידיים | 2060 |
| חידות/חידות היגיון | 1170 |
| שש בש/סידור הכלים | 950 |
| חיבור והבעה/מילות קישור | 771 |
| תכנות לילדים בעזרת Geame Bar | 635 |
| פתירת קובייה הונגרית | 522 |
| Blender 3D ממתחיל למתקדם | 519 |