לקרן מדיה־ויקי, זו שהקימה את ויקיפדיה, יש עוד מיזמי ויקי. לויקימדיה יש אתר בשם סטטיסטיקות מדיה־ויקי שבו היא מציגה סטטיסטיקות על צפיות בערכים בכל מיני מיזמי ויקי שלה. פה אני מדבר על זה קצת. את מי זה יעניין? אולי את ויקי־מאוס. תחשבו על זה כמו מהדורת חדשות של סטטיסטיקות מדיה־ויקי. אני בכל מהדורה מסכם את הערכים הכי נצפים בכל מיזם מדיה־ויקי. למה זה חשוב אם יש להם כבר אתר. א'. האתר שלהם נורא לא נוח. ב'. האתר שלהם מתעדכן כל הזמן ואין תיעוד של מה שהיה קודם וזה מאוד יעזור אם יהיה ארכיון של המידע הזה מכל מיני זמנים. זו הפעם השלישית שאני עושה את זה ומאז הפעם הקודמת כמעת ולא הישתנה כלום.
טבלאות
הערכים המוצגים ביותר ע"פ מיזם:
| מס’ | ערך | מיזם | מספר צפיות |
| 1 | נז"א (סרט) | ויקיפדיה | 107522 |
| 2 | סדר התרת נדרים | ויקיטקסט | 45198 |
| 3 | אהבה | ויקיציטוט | 2451 |
| 6 | פוקר/דירוג הידיים | ויקיספר | 2354 |
| 5 | שש בש | ויקימילון | 2310 |
| 4 | ירושלים | ויקימסע | 1178 |
| 7 | משרד הביטחון הוציא 1661406 על אבטחה לנתניהו | ויקיחדשות | 80 |
עשרת הערכים המוצגים ביותר בוויקיפדיה:
| ערך | מס’ צפיות |
| נז"א (סרט) | 107522 |
| יובל אברהם | 69553 |
| עצמאות (סרט) | 69029 |
| רחל שור (במאית) | 57512 |
| הפשוטע (סדרת טלוויזיה) | 56480 |
| פאודה | 47446 |
| ליזי בורדן | 42944 |
| אופר וינטר | 42537 |
| יחיאל לייטר | 38802 |
| גדי אייזנקוט | 35123 |
עשרת הערכים הנקראים ביותר בוויקיציטוט:
| ערך | מספר צפיות |
| אהבה | 2451 |
| פתגמים עבריים | 2248 |
| מנחם מנדל מקוצק | 2145 |
| חטופים ברצועת עזה | 1600 |
| בינימין נתניהו | 1583 |
| שפתיים | 1476 |
| אברהם יצחק הכהן קוק | 1419 |
| משה קצב | 1297 |
| יצחק רבין | 1063 |
| יעל שרוני | 1051 |
עשרת הערכים הנקראים ביותר בוויקיחדשות:
| ערך | מספר צפיות |
| משרד הביטחון הוציא 1661406 על אבטחה לנתניהו | 80 |
| מערכת ניטור AI ברכבת ישראל | 60 |
| דיווח ראשוני: אזעקה נשמעה בכמה ישובים בדרום | 54 |
| פתיחת תערוכת "הושאן" מאת אסתר שניידר בבת ים | 53 |
| הפיגוע המשולב באוטובוס בבת ים ובחולון | 52 |
| ארה"ב הודיעה על מעבר ל"שלב ב’" לסיום המלחמה בעזה: גופת החטוף עדיין בגדה | 48 |
| דריכות שיא במזרח התיכון לקראת התקיפה האפשרית של ארה"ב באיראן | 45 |
| ויקיפדיה העברית הגיעה ל-150000 ערכים | 38 |
| פרשת קצב | 35 |
| שטניזם: ראיון עם הכוהן הגדול של כנסיית השטן | 32 |
(הערה: אין לכנסיית השטן כהן גדול. שטניזם זו אפילו לא דת, זו אידיאולוגיה שאומרת שאין אלוהים ומנהיגות דתית זה חרא של דבר).
עשרת הערכים הנקראים ביותר בוויקיטקסט:
| ערך | מספר צפיות |
| סדר התרת נדרים | 45198 |
| איגרות הרמב"ן | 37016 |
| תפילה לשלום חיילי צה"ל | 32315 |
| סדר הסליחות/מנהג פולין | 20943 |
| שיר של יום | 11509 |
| סדר סליחות/מנהג פולין/סליחות ליום ראשון | 9757 |
| בריכת מעיין שלוש – נוסח ספרד | 8741 |
| סדר הלל | 7626 |
| סדר התרת קללות | 7356 |
| שניים מקרא ואחד תרגום | 6846 |
עשרת הערכים הנקראים ביותר בוויקימילון:
| ערך | מספר צפיות |
| שש בש | 2310 |
| אמת | 1678 |
| כל | 819 |
| חח | 810 |
| ל | 788 |
| זונה | 696 |
| יום הדין | 661 |
| כרתי | 635 |
| מה | 516 |
| ש | 475 |
עשרת הערכים הנקראים ביותר בוויקימסע:
| ערך | מספר צפיות |
| ירושלים | 1178 |
| מסע מים אל ים | 1105 |
| ישראל | 1044 |
| מצרים | 1000 |
| שיחון אמהרי | 881 |
| שיחון ערבי | 824 |
| גרמניה | 779 |
| הרצליה | 771 |
| קנדה | 755 |
| ליברפול | 694 |
(הערה: לפי הסטטיסטיקות האלה יש 771 אנשים שמתיירים בהרצליה. מה יש לראות בהרצליה?).
עשרת הערכים הנקראים ביותר בוויקיספר:
| ערך | מספר צפיות |
| פוקר/דירוג הידיים | 2354 |
| אנגלית/אלף־בית אנגלי/אלף־בית אנגלי הסיכום | 1544 |
| חידות/חידות היגיון | 1218 |
| יידיש/מילון | 1153 |
| שש בש/סידור הכלים | 930 |
| פתירת קובייה הונגרית | 670 |
| ארמית/אוצר מילים בסיסי | 433 |
| תיכנות לילדים באמצעות GIMER BAR | 413 |